here is the next report and thank you again

Find AWF report by noahdfear ©2006
Version 1.40
Option 2 run successfully

The current date is: Sun 03/09/2008
The current time is: 18:42:04.01


bak folders found
~~~~~~~~~~~


Directory of C:\PROGRA~1\CCLEANER\BAK

07/13/2007 04:10 AM 598,656 ccleaner.exe
1 File(s) 598,656 bytes

Directory of C:\PROGRA~1\ITUNES\BAK

09/14/2007 10:00 AM 267,064 iTunesHelper.exe
1 File(s) 267,064 bytes

Directory of C:\PROGRA~1\LINKSY~1\BAK

10/30/2006 11:01 AM 392,832 LinksysAgent.exe
1 File(s) 392,832 bytes

Directory of C:\PROGRA~1\MESSEN~1\BAK

0 File(s) 0 bytes

Directory of C:\PROGRA~1\QUICKT~1\BAK

06/29/2007 06:24 AM 286,720 QTTask.exe
1 File(s) 286,720 bytes

Directory of C:\PROGRA~1\REGIST~1\BAK

10/30/2006 01:12 PM 2,287,152 RegMech.exe
1 File(s) 2,287,152 bytes

Directory of C:\WINDOWS\SYSTEM32\BAK

08/12/2004 08:56 AM 15,360 ctfmon.exe
09/20/2005 09:32 AM 77,824 hkcmd.exe
09/20/2005 09:36 AM 114,688 igfxpers.exe
09/20/2005 09:35 AM 94,208 igfxtray.exe
4 File(s) 302,080 bytes

Directory of C:\PROGRA~1\HP\HPSOFT~1\BAK

12/10/2006 09:52 PM 49,152 HPWuSchd2.exe
1 File(s) 49,152 bytes

Directory of C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\BAK

07/27/2004 04:50 PM 81,920 issch.exe
1 File(s) 81,920 bytes

Directory of C:\PROGRA~1\JAVA\JRE16~2.0_0\BIN\BAK

07/12/2007 04:00 AM 132,496 jusched.exe
1 File(s) 132,496 bytes


Duplicate files of bak directory contents
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

816368 Jan 17 2008 "C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe"
598656 Jul 13 2007 "C:\Program Files\CCleaner\bak\ccleaner.exe"
267048 Feb 19 2008 "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
267064 Sep 14 2007 "C:\Program Files\iTunes\bak\iTunesHelper.exe"
102400 Feb 27 2008 "C:\WINDOWS\Installer\{80FD852F-5AAC-4129-B931-06AAFFA43138}\iTunesIco.exe"
75048 Feb 27 2008 "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Apple Computer\Installer Cache\iTunes 7.6.1.9\iTunesSetupAdmin.exe"
393344 Oct 30 2006 "C:\Program Files\Linksys EasyLink Advisor\LinksysAdvisor.exe"
392832 Oct 30 2006 "C:\Program Files\Linksys EasyLink Advisor\bak\LinksysAgent.exe"
385024 Feb 1 2008 "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe"
286720 Jun 29 2007 "C:\Program Files\QuickTime\bak\QTTask.exe"
2287152 Oct 30 2006 "C:\Program Files\Registry Mechanic\RegMech.exe"
2287152 Oct 30 2006 "C:\Program Files\Registry Mechanic\bak\RegMech.exe"
15360 Aug 12 2004 "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe"
15360 Aug 12 2004 "C:\WINDOWS\system32\bak\ctfmon.exe"
77824 Sep 20 2005 "C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe"
77824 Sep 20 2005 "C:\WINDOWS\system32\bak\hkcmd.exe"
114688 Sep 20 2005 "C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe"
114688 Sep 20 2005 "C:\WINDOWS\system32\bak\igfxpers.exe"
94208 Sep 20 2005 "C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe"
94208 Sep 20 2005 "C:\WINDOWS\system32\bak\igfxtray.exe"
49152 Dec 10 2006 "C:\Program Files\HP\HP Software Update\bak\HPWuSchd2.exe"
86960 Mar 20 2006 "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe"
81920 Jul 27 2004 "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\bak\issch.exe"
32881 Mar 4 2005 "C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_08\bin\jusched.exe"
36975 Apr 13 2005 "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe"
49263 Nov 9 2006 "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
49263 Oct 12 2006 "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
75520 Dec 15 2006 "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"
83608 Mar 14 2007 "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
132496 Jul 12 2007 "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\bak\jusched.exe"


end of report